사양
마이크 프리앰프
| 마이크 게인 범위: | 58dB |
| 라인 이득 범위: | 58dB (-10dB 감쇠 패드) |
| 팬텀 파워: | 48V ±4V @ 10mA/채널 |
| 마이크 EIN: | <-128dBu |
| CMRR: | 85dB @ 1kHz |
| 최대 입력 레벨: | +16dBu |
| 입력 임피던스 (마이크): | 3kΩ 밸런스드 |
| 입력 임피던스 (라인): | 10kΩ 밸런스드 |
| 주파수 응답: | ±0.5dB 10Hz ~ 40kHz |
| 크로스톡: | <-105dBu @ 1kHz & 10kHz |
| THD+N @ 0dBu (1kHz): | <0.0015% |
| SNR: | 100데시벨 |
| XLR: | 핀 2 (핫), 핀 3 (콜드) 및 핀 1 (차폐) |
| 1/4인치 잭: | 팁(뜨거운), 링(차가운) & 슬리브(보호대) |
D.I
| D.I 게인 범위: | 58 데시벨 |
| 최대 입력 레벨: | +10dBu |
| 입력 임피던스: | 1메가옴 비대칭 |
| 주파수 응답 | ±0.5dB 10Hz ~ 20kHz |
| THD+N @ 0dBu (1kHz): | <0.3% |
| SNR: | 100데시벨 |
| 1/4인치 잭: | 팁 (핫) & 슬리브 (실드) |
ADC 입력
| 디지털 기준 레벨: | 0dBFS = +8dBu |
| 주파수 응답: | ±0.5dB 10Hz ~ Fs/2 |
| 크로스톡: | -105dBu @ 1kHz 및 10kHz |
| THD+N @ -1dBFS (1kHz): | <0.001% |
| 동적 범위: | 113dB A-가중치 |
DAC 출력
| 최대 출력 레벨: | +11dBu |
| 디지털 기준 레벨: | 0dBFS = +11dBu |
| 출력 임피던스: | <100Ω Balanced |
| 주파수 응답: | ±0.5dB 10Hz ~ Fs/2 |
| 크로스톡: | <-110dBu @ 1kHz |
| THD+N @ -1dBFS (1kHz): | <0.0015% |
| 동적 범위: | 113dB A-가중치 |
| 1/4인치 잭: | 팁(뜨거운), 링(차가운) & 슬리브(보호대) |
헤드폰 출력
| 출력 임피던스: | <50Ω |
| 주파수 응답: | ±0.5dB 10Hz ~ Fs/2 |
| 크로스톡: | -110dBu @ 1kHz |
| THD+N @ -1dBFS (1kHz): | <0.0015% |
| 동적 범위: | 113dB A-가중치 |
| 최대 레벨 30옴 입력: | +0.5dBu, 0.0025% THD+N, 1.16Vpk 출력: 45mW |
| 최대 레벨 60옴 입력: | +4.22dBu, 0.0015% THD+N, 1.78Vpk 출력: 52mW |
| 최대 레벨 600옴 입력: | +10.1dBu, 0.0018% THD+N, 3.52Vpk 출력: 20mW |
| 1/4인치 잭: | 팁(왼쪽), 링(오른쪽) & 슬리브(보호대) |
DSP 믹서 왕복 지연 시간:
(안에서 밖으로)
| 44.1kHz | 0.594ms |
| 48.0kHz | 0.552밀리초 |
| 88.2kHz | 0.302밀리초 |
| 96.0kHz | 0.281밀리초 |
DAW 재생 지연 시간
@ 32 소프트웨어 악기 재생용 샘플 버퍼
| 44.1kHz | ~2.5ms |
| 96.0kHz | ~2ms |
DAW 라운드트립 소프트웨어 모니터링 지연 시간
@ 32 샘플 버퍼 (입력에서 출력으로)
| 44.1kHz | 5ms |
| 96.0kHz | 4.1밀리초 |
지연 시간 – 이러한 낮은 버퍼 크기에서의 안정성은 CPU 부하, 운영 체제 및 기타 드라이버의 성능을 포함한 여러 요인에 따라 달라질 수 있으므로 성능이 변동될 수 있습니다.
USB 2.0 고속
| 입력 채널 수 | 2 아날로그 |
| 출력 채널 수 | 2 아날로그 |
| 커넥터: | USB Type-C |
| 포함된 케이블: | 1m USB 2.0 Type-C to USB Type-A |
무게 및 치수
| 중량: | 단위: | 360g |
| 포장됨: | 600g | |
| 치수: | 단위: | 140mm (가로) x 67mm (높이) x 67mm (깊이) |
| 포장됨: | 172mm (가로) x 88mm (높이) x 97.5mm (깊이) |
사양
마이크 프리앰프
| 마이크 게인 범위: | 58dB |
| 라인 이득 범위: | 58dB (-10dB 감쇠 패드) |
| 팬텀 파워: | 48V ±4V @ 10mA/채널 |
| 마이크 EIN: | <-128dBu |
| CMRR: | 85dB @ 1kHz |
| 최대 입력 레벨: | +16dBu |
| 입력 임피던스 (마이크): | 3kΩ 밸런스드 |
| 입력 임피던스 (라인): | 10kΩ 밸런스드 |
| 주파수 응답: | ±0.5dB 10Hz ~ 40kHz |
| 크로스톡: | <-105dBu @ 1kHz & 10kHz |
| THD+N @ 0dBu (1kHz): | <0.0015% |
| SNR: | 100데시벨 |
| XLR: | 핀 2 (핫), 핀 3 (콜드) 및 핀 1 (차폐) |
| 1/4인치 잭: | 팁(뜨거운), 링(차가운) & 슬리브(보호대) |
D.I
| D.I 게인 범위: | 58 데시벨 |
| 최대 입력 레벨: | +10dBu |
| 입력 임피던스: | 1메가옴 비대칭 |
| 주파수 응답 | ±0.5dB 10Hz ~ 20kHz |
| THD+N @ 0dBu (1kHz): | <0.3% |
| SNR: | 100데시벨 |
| 1/4인치 잭: | 팁 (핫) & 슬리브 (실드) |
ADC 입력
| 디지털 기준 레벨: | 0dBFS = +8dBu |
| 주파수 응답: | ±0.5dB 10Hz ~ Fs/2 |
| 크로스톡: | -105dBu @ 1kHz 및 10kHz |
| THD+N @ -1dBFS (1kHz): | <0.001% |
| 동적 범위: | 113dB A-가중치 |
DAC 출력
| 최대 출력 레벨: | +11dBu |
| 디지털 기준 레벨: | 0dBFS = +11dBu |
| 출력 임피던스: | <100Ω Balanced |
| 주파수 응답: | ±0.5dB 10Hz ~ Fs/2 |
| 크로스톡: | <-110dBu @ 1kHz |
| THD+N @ -1dBFS (1kHz): | <0.0015% |
| 동적 범위: | 113dB A-가중치 |
| 1/4인치 잭: | 팁(뜨거운), 링(차가운) & 슬리브(보호대) |
헤드폰 출력
| 출력 임피던스: | <50Ω |
| 주파수 응답: | ±0.5dB 10Hz ~ Fs/2 |
| 크로스톡: | -110dBu @ 1kHz |
| THD+N @ -1dBFS (1kHz): | <0.0015% |
| 동적 범위: | 113dB A-가중치 |
| 최대 레벨 30옴 입력: | +0.5dBu, 0.0025% THD+N, 1.16Vpk 출력: 45mW |
| 최대 레벨 60옴 입력: | +4.22dBu, 0.0015% THD+N, 1.78Vpk 출력: 52mW |
| 최대 레벨 600옴 입력: | +10.1dBu, 0.0018% THD+N, 3.52Vpk 출력: 20mW |
| 1/4인치 잭: | 팁(왼쪽), 링(오른쪽) & 슬리브(보호대) |
DSP 믹서 왕복 지연 시간:
(안에서 밖으로)
| 44.1kHz | 0.594ms |
| 48.0kHz | 0.552밀리초 |
| 88.2kHz | 0.302밀리초 |
| 96.0kHz | 0.281밀리초 |
DAW 재생 지연 시간
@ 32 소프트웨어 악기 재생용 샘플 버퍼
| 44.1kHz | ~2.5ms |
| 96.0kHz | ~2ms |
DAW 라운드트립 소프트웨어 모니터링 지연 시간
@ 32 샘플 버퍼 (입력에서 출력으로)
| 44.1kHz | 5ms |
| 96.0kHz | 4.1밀리초 |
지연 시간 – 이러한 낮은 버퍼 크기에서의 안정성은 CPU 부하, 운영 체제 및 기타 드라이버의 성능을 포함한 여러 요인에 따라 달라질 수 있으므로 성능이 변동될 수 있습니다.
USB 2.0 고속
| 입력 채널 수 | 2 아날로그 |
| 출력 채널 수 | 2 아날로그 |
| 커넥터: | USB Type-C |
| 포함된 케이블: | 1m USB 2.0 Type-C to USB Type-A |
무게 및 치수
| 중량: | 단위: | 360g |
| 포장됨: | 600g | |
| 치수: | 단위: | 140mm (가로) x 67mm (높이) x 67mm (깊이) |
| 포장됨: | 172mm (가로) x 88mm (높이) x 97.5mm (깊이) |