사양
마이크 프리앰프
| 마이크 게인 범위: | 58dB |
| 라인 이득 범위: | 58dB (-10dB 감쇠 패드) |
| 팬텀 파워: | 48V ±4V @ 10mA/채널 |
| 마이크 EIN: | <-127.5dBu |
| CMRR: | 80dB @ 1kHz |
| 최대 입력 레벨: | +16dBu |
| 입력 임피던스 (마이크): | 3kΩ 밸런스드 |
| 입력 임피던스 (라인): | 10kΩ 밸런스드 |
| 주파수 응답: | ±0.5dB 10Hz ~ 40kHz |
| 크로스톡: | <-105dBu @ 1kHz <-103 @ 10kHz |
| THD+N @ 0dBu (1kHz): | <0.0015% |
| SNR: | 100데시벨 |
| XLR: | 핀 2 (핫), 핀 3 (콜드) 및 핀 1 (차폐) |
| 1/4인치 잭: | IP (핫), 링 (콜드) & 슬리브 (차폐) |
D.I
| D.I 게인 범위: | 58 데시벨 |
| 최대 입력 레벨: | +10dBu |
| 입력 임피던스: | 500k |
| 주파수 응답 | ±0.5dB 10Hz ~ 20kHz |
| THD+N @ 0dBu (1kHz): | <0.1% |
| SNR: | 100데시벨 |
| 1/4인치 잭: | 팁 (핫) & 슬리브 (실드) |
ADC 입력
| 디지털 기준 레벨: | 0dBFS = +10.5dBu |
| 주파수 응답: | ±0.5dB 10Hz ~ Fs/2 |
| 크로스톡: | -125dBu @ 1kHz 및 10kHz |
| THD+N @ -1dBFS (1kHz): | <0.001% |
| 동적 범위: | 112.5dB A-가중치 |
DAC 출력
| 최대 출력 레벨: | 12dBu |
| 디지털 기준 레벨: | 0dBFS = +12dBu |
| 출력 임피던스: | <50Ω |
| 주파수 응답: | ±0.5dB 10Hz ~ Fs/2 |
| 크로스톡: | <-110dBu @ 1kHz |
| THD+N @ -1dBFS (1kHz): | <0.001% |
| 동적 범위: | 121dB A-가중치 |
| 1/4인치 잭: | 팁(뜨거운), 링(차가운) & 슬리브(보호대) |
헤드폰 출력
| 최대 출력 레벨: | 11.25dBu |
| 출력 임피던스: | <50Ω |
| 주파수 응답: | ±0.5dB 10Hz ~ Fs/2 |
| 크로스톡: | -108dBu @ 1kHz |
| THD+N @ -1dBFS (1kHz): | <0.001% |
| 동적 범위: | 118dB A-가중치 |
| 최대 레벨 30옴 입력: | +8.5 dBu, 0.00094% THD+N, 1.66Vpk 출력: 86mW |
| 최대 레벨 60옴 입력: | 10 dBu, 0.00079% THD+N, 2.55Vpk 출력: 104mW |
| 최대 레벨 600옴 입력: | 11.2 dBu, 0.00057% THD+N, 3.83Vpk 출력: 24mW |
| 1/4인치 잭: | 팁(왼쪽), 링(오른쪽) & 슬리브(보호대) |
치수
| 치수 (단위) | 355mm (가로) x 255mm (깊이) x 53mm (높이) |
사양
마이크 프리앰프
| 마이크 게인 범위: | 58dB |
| 라인 이득 범위: | 58dB (-10dB 감쇠 패드) |
| 팬텀 파워: | 48V ±4V @ 10mA/채널 |
| 마이크 EIN: | <-127.5dBu |
| CMRR: | 80dB @ 1kHz |
| 최대 입력 레벨: | +16dBu |
| 입력 임피던스 (마이크): | 3kΩ 밸런스드 |
| 입력 임피던스 (라인): | 10kΩ 밸런스드 |
| 주파수 응답: | ±0.5dB 10Hz ~ 40kHz |
| 크로스톡: | <-105dBu @ 1kHz <-103 @ 10kHz |
| THD+N @ 0dBu (1kHz): | <0.0015% |
| SNR: | 100데시벨 |
| XLR: | 핀 2 (핫), 핀 3 (콜드) 및 핀 1 (차폐) |
| 1/4인치 잭: | IP (핫), 링 (콜드) & 슬리브 (차폐) |
D.I
| D.I 게인 범위: | 58 데시벨 |
| 최대 입력 레벨: | +10dBu |
| 입력 임피던스: | 500k |
| 주파수 응답 | ±0.5dB 10Hz ~ 20kHz |
| THD+N @ 0dBu (1kHz): | <0.1% |
| SNR: | 100데시벨 |
| 1/4인치 잭: | 팁 (핫) & 슬리브 (실드) |
ADC 입력
| 디지털 기준 레벨: | 0dBFS = +10.5dBu |
| 주파수 응답: | ±0.5dB 10Hz ~ Fs/2 |
| 크로스톡: | -125dBu @ 1kHz 및 10kHz |
| THD+N @ -1dBFS (1kHz): | <0.001% |
| 동적 범위: | 112.5dB A-가중치 |
DAC 출력
| 최대 출력 레벨: | 12dBu |
| 디지털 기준 레벨: | 0dBFS = +12dBu |
| 출력 임피던스: | <50Ω |
| 주파수 응답: | ±0.5dB 10Hz ~ Fs/2 |
| 크로스톡: | <-110dBu @ 1kHz |
| THD+N @ -1dBFS (1kHz): | <0.001% |
| 동적 범위: | 121dB A-가중치 |
| 1/4인치 잭: | 팁(뜨거운), 링(차가운) & 슬리브(보호대) |
헤드폰 출력
| 최대 출력 레벨: | 11.25dBu |
| 출력 임피던스: | <50Ω |
| 주파수 응답: | ±0.5dB 10Hz ~ Fs/2 |
| 크로스톡: | -108dBu @ 1kHz |
| THD+N @ -1dBFS (1kHz): | <0.001% |
| 동적 범위: | 118dB A-가중치 |
| 최대 레벨 30옴 입력: | +8.5 dBu, 0.00094% THD+N, 1.66Vpk 출력: 86mW |
| 최대 레벨 60옴 입력: | 10 dBu, 0.00079% THD+N, 2.55Vpk 출력: 104mW |
| 최대 레벨 600옴 입력: | 11.2 dBu, 0.00057% THD+N, 3.83Vpk 출력: 24mW |
| 1/4인치 잭: | 팁(왼쪽), 링(오른쪽) & 슬리브(보호대) |
치수
| 치수 (단위) | 355mm (가로) x 255mm (깊이) x 53mm (높이) |