仕様
マイクプリアンプ
| マイクゲイン範囲: | 58デシベル |
| ラインゲイン範囲: | 58dB(-10dBパッド) |
| ファントム電源: | 48V ±4V @ 10mA/チャンネル |
| マイク EIN: | <-128dBu |
| CMRR: | 85dB @ 1kHz |
| 最大入力レベル: | +16dBu |
| 入力インピーダンス(マイク): | 3kΩ バランス |
| 入力インピーダンス(ライン): | 10kΩ バランス |
| 周波数特性: | ±0.5dB 10Hz~40kHz |
| クロストーク: | <-105dBu @ 1kHz & 10kHz |
| THD+N @ 0dBu (1kHz): | <0.0015% |
| SNR: | 100デシベル |
| XLR: | ピン2(ホット)、ピン3(コールド)、ピン1(シールド) |
| 1/4インチジャック: | 先端(高温)、リング(低温)、スリーブ(シールド) |
D.I
| D.I ゲイン範囲: | 58デシベル |
| 最大入力レベル: | +10dBu |
| 入力インピーダンス: | 1メガオーム 非平衡 |
| 周波数特性 | ±0.5dB 10Hz~20kHz |
| THD+N @ 0dBu (1kHz): | <0.3% |
| SNR: | 100デシベル |
| 1/4インチジャック: | 先端(高温)&スリーブ(シールド) |
ADC入力
| デジタル基準レベル: | 0dBFS = +8dBu |
| 周波数特性: | ±0.5dB 10Hz~Fs/2 |
| クロストーク: | -105dBu @ 1kHz および 10kHz |
| THD+N @ -1dBFS (1kHz): | <0.001% |
| ダイナミックレンジ: | 113デシベル(A特性) |
DAC出力
| 最大出力レベル: | +11dBu |
| デジタル基準レベル: | 0dBFS = +11dBu |
| 出力インピーダンス: | <100Ω Balanced |
| 周波数特性: | ±0.5dB 10Hz~Fs/2 |
| クロストーク: | <-110dBu @ 1kHz |
| THD+N @ -1dBFS (1kHz): | <0.0015% |
| ダイナミックレンジ: | 113デシベル(A特性) |
| 1/4インチジャック: | 先端(高温)、リング(低温)、スリーブ(シールド) |
ヘッドフォン出力
| 出力インピーダンス: | <50Ω |
| 周波数特性: | ±0.5dB 10Hz~Fs/2 |
| クロストーク: | -110dBu @ 1kHz |
| THD+N @ -1dBFS (1kHz): | <0.0015% |
| ダイナミックレンジ: | 113デシベル(A特性) |
| 最大レベル(30オーム時): | +0.5dBu、0.0025% THD+N、1.16Vpk出力:45mW |
| 最大レベル(60オーム入力時): | +4.22dBu、0.0015% THD+N、1.78Vpk出力:52mW |
| 最大レベル 600オーム入力時: | +10.1dBu、0.0018% THD+N、3.52Vpk出力:20mW |
| 1/4インチジャック: | 先端(左)、リング(右)、スリーブ(シールド) |
DSPミキサーの往復遅延:
(内から外へ)
| 44.1kHz | 0.594ミリ秒 |
| 48.0kHz | 0.552ミリ秒 |
| 88.2kHz | 0.302ミリ秒 |
| 96.0 kHz | 0.281ミリ秒 |
DAW再生レイテンシー
@ 32 サンプルバッファ(ソフトウェア楽器再生用)
| 44.1kHz | 約2.5ミリ秒 |
| 96.0 kHz | 約2ミリ秒 |
DAWラウンドトリップソフトウェアのモニタリングレイテンシー
@ 32 サンプルバッファ(入力から出力へ)
| 44.1kHz | 5ミリ秒 |
| 96.0 kHz | 4.1ミリ秒 |
レイテンシ – これらの低いバッファサイズにおける安定性は、CPU負荷、オペレーティングシステム、その他のドライバの性能など、多くの要因に依存するため、パフォーマンスは変動する可能性があります。
USB 2.0 ハイスピード
| 入力チャンネル数 | 2 アナログ |
| 出力チャンネル数 | 2 アナログ |
| コネクタ: | USB Type-C |
| 付属ケーブル: | 1m USB 2.0 Type-C 対 USB Type-A ケーブル |
重量と寸法
| 重量: | 単位: | 360g |
| パッケージ化済み: | 600g | |
| 寸法: | 単位: | 140mm(幅)× 67mm(高さ)× 67mm(奥行き) |
| パッケージ化済み: | 172mm(幅)× 88mm(高さ)× 97.5mm(奥行き) |
仕様
マイクプリアンプ
| マイクゲイン範囲: | 58デシベル |
| ラインゲイン範囲: | 58dB(-10dBパッド) |
| ファントム電源: | 48V ±4V @ 10mA/チャンネル |
| マイク EIN: | <-128dBu |
| CMRR: | 85dB @ 1kHz |
| 最大入力レベル: | +16dBu |
| 入力インピーダンス(マイク): | 3kΩ バランス |
| 入力インピーダンス(ライン): | 10kΩ バランス |
| 周波数特性: | ±0.5dB 10Hz~40kHz |
| クロストーク: | <-105dBu @ 1kHz & 10kHz |
| THD+N @ 0dBu (1kHz): | <0.0015% |
| SNR: | 100デシベル |
| XLR: | ピン2(ホット)、ピン3(コールド)、ピン1(シールド) |
| 1/4インチジャック: | 先端(高温)、リング(低温)、スリーブ(シールド) |
D.I
| D.I ゲイン範囲: | 58デシベル |
| 最大入力レベル: | +10dBu |
| 入力インピーダンス: | 1メガオーム 非平衡 |
| 周波数特性 | ±0.5dB 10Hz~20kHz |
| THD+N @ 0dBu (1kHz): | <0.3% |
| SNR: | 100デシベル |
| 1/4インチジャック: | 先端(高温)&スリーブ(シールド) |
ADC入力
| デジタル基準レベル: | 0dBFS = +8dBu |
| 周波数特性: | ±0.5dB 10Hz~Fs/2 |
| クロストーク: | -105dBu @ 1kHz および 10kHz |
| THD+N @ -1dBFS (1kHz): | <0.001% |
| ダイナミックレンジ: | 113デシベル(A特性) |
DAC出力
| 最大出力レベル: | +11dBu |
| デジタル基準レベル: | 0dBFS = +11dBu |
| 出力インピーダンス: | <100Ω Balanced |
| 周波数特性: | ±0.5dB 10Hz~Fs/2 |
| クロストーク: | <-110dBu @ 1kHz |
| THD+N @ -1dBFS (1kHz): | <0.0015% |
| ダイナミックレンジ: | 113デシベル(A特性) |
| 1/4インチジャック: | 先端(高温)、リング(低温)、スリーブ(シールド) |
ヘッドフォン出力
| 出力インピーダンス: | <50Ω |
| 周波数特性: | ±0.5dB 10Hz~Fs/2 |
| クロストーク: | -110dBu @ 1kHz |
| THD+N @ -1dBFS (1kHz): | <0.0015% |
| ダイナミックレンジ: | 113デシベル(A特性) |
| 最大レベル(30オーム時): | +0.5dBu、0.0025% THD+N、1.16Vpk出力:45mW |
| 最大レベル(60オーム入力時): | +4.22dBu、0.0015% THD+N、1.78Vpk出力:52mW |
| 最大レベル 600オーム入力時: | +10.1dBu、0.0018% THD+N、3.52Vpk出力:20mW |
| 1/4インチジャック: | 先端(左)、リング(右)、スリーブ(シールド) |
DSPミキサーの往復遅延:
(内から外へ)
| 44.1kHz | 0.594ミリ秒 |
| 48.0kHz | 0.552ミリ秒 |
| 88.2kHz | 0.302ミリ秒 |
| 96.0 kHz | 0.281ミリ秒 |
DAW再生レイテンシー
@ 32 サンプルバッファ(ソフトウェア楽器再生用)
| 44.1kHz | 約2.5ミリ秒 |
| 96.0 kHz | 約2ミリ秒 |
DAWラウンドトリップソフトウェアのモニタリングレイテンシー
@ 32 サンプルバッファ(入力から出力へ)
| 44.1kHz | 5ミリ秒 |
| 96.0 kHz | 4.1ミリ秒 |
レイテンシ – これらの低いバッファサイズにおける安定性は、CPU負荷、オペレーティングシステム、その他のドライバの性能など、多くの要因に依存するため、パフォーマンスは変動する可能性があります。
USB 2.0 ハイスピード
| 入力チャンネル数 | 2 アナログ |
| 出力チャンネル数 | 2 アナログ |
| コネクタ: | USB Type-C |
| 付属ケーブル: | 1m USB 2.0 Type-C 対 USB Type-A ケーブル |
重量と寸法
| 重量: | 単位: | 360g |
| パッケージ化済み: | 600g | |
| 寸法: | 単位: | 140mm(幅)× 67mm(高さ)× 67mm(奥行き) |
| パッケージ化済み: | 172mm(幅)× 88mm(高さ)× 97.5mm(奥行き) |