仕様
マイクプリアンプ
| マイクゲイン範囲: | 58 |
| ラインゲイン範囲: | 58dB(-10dBパッド) |
| ファントム電源: | 48V ±4V @ 10mA/チャンネル |
| マイク EIN: | <-127.5dBu |
| CMRR: | 80dB @ 1kHz |
| 最大入力レベル: | +16dBu |
| 入力インピーダンス(マイク): | 3kΩ バランス |
| 入力インピーダンス(ライン): | 10kΩ バランス |
| 周波数特性: | ±0.5dB 10Hz~40kHz |
| クロストーク: | <-105dBu @ 1kHz <-103 @ 10kHz |
| THD+N @ 0dBu (1kHz): | <0.0015% |
| SNR: | 100 |
| XLR: | ピン2(ホット)、ピン3(コールド)、ピン1(シールド) |
| 1/4インチジャック: | IP(ホット)、RING(コールド)、SLEEVE(シールド) |
D.I
| D.I ゲイン範囲: | 58デシベル |
| 最大入力レベル: | +10dBu |
| 入力インピーダンス: | 500k |
| 周波数特性 | ±0.5dB 10Hz~20kHz |
| THD+N @ 0dBu (1kHz): | <0.1% |
| SNR: | 100 |
| 1/4インチジャック: | 先端(高温)&スリーブ(シールド) |
ADC入力
| デジタル基準レベル: | 0dBFS = +10.5dBu |
| 周波数特性: | ±0.5dB 10Hz~Fs/2 |
| クロストーク: | -125dBu @ 1kHz および 10kHz |
| THD+N @ -1dBFS (1kHz): | <0.001% |
| ダイナミックレンジ: | 112.5デシベル(A特性) |
DAC出力
| 最大出力レベル: | 12dBu |
| デジタル基準レベル: | 0dBFS = +12dBu |
| 出力インピーダンス: | <50Ω |
| 周波数特性: | ±0.5dB 10Hz~Fs/2 |
| クロストーク: | <-110dBu @ 1kHz |
| THD+N @ -1dBFS (1kHz): | <0.001% |
| ダイナミックレンジ: | 121デシベル(A特性) |
| 1/4インチジャック: | 先端(高温)、リング(低温)、スリーブ(シールド) |
ヘッドフォン出力
| 最大出力レベル: | 11.25dBu |
| 出力インピーダンス: | <50Ω |
| 周波数特性: | ±0.5dB 10Hz~Fs/2 |
| クロストーク: | -108dBu @ 1kHz |
| THD+N @ -1dBFS (1kHz): | <0.001% |
| ダイナミックレンジ: | 118デシベル(A特性) |
| 最大レベル(30オーム時): | +8.5 dBu、0.00094% THD+N、1.66Vpk出力:86mW |
| 最大レベル(60オーム入力時): | 10 dBu、0.00079% THD+N、2.55Vpk出力:104mW |
| 最大レベル 600オーム入力時: | 11.2 dBu、0.00057% THD+N、3.83Vpk出力:24mW |
| 1/4インチジャック: | 先端(左)、リング(右)、スリーブ(シールド) |
寸法
| 寸法(単位) | 355mm(幅)× 255mm(奥行き)× 53mm(高さ) |
仕様
マイクプリアンプ
| マイクゲイン範囲: | 58 |
| ラインゲイン範囲: | 58dB(-10dBパッド) |
| ファントム電源: | 48V ±4V @ 10mA/チャンネル |
| マイク EIN: | <-127.5dBu |
| CMRR: | 80dB @ 1kHz |
| 最大入力レベル: | +16dBu |
| 入力インピーダンス(マイク): | 3kΩ バランス |
| 入力インピーダンス(ライン): | 10kΩ バランス |
| 周波数特性: | ±0.5dB 10Hz~40kHz |
| クロストーク: | <-105dBu @ 1kHz <-103 @ 10kHz |
| THD+N @ 0dBu (1kHz): | <0.0015% |
| SNR: | 100 |
| XLR: | ピン2(ホット)、ピン3(コールド)、ピン1(シールド) |
| 1/4インチジャック: | IP(ホット)、RING(コールド)、SLEEVE(シールド) |
D.I
| D.I ゲイン範囲: | 58デシベル |
| 最大入力レベル: | +10dBu |
| 入力インピーダンス: | 500k |
| 周波数特性 | ±0.5dB 10Hz~20kHz |
| THD+N @ 0dBu (1kHz): | <0.1% |
| SNR: | 100 |
| 1/4インチジャック: | 先端(高温)&スリーブ(シールド) |
ADC入力
| デジタル基準レベル: | 0dBFS = +10.5dBu |
| 周波数特性: | ±0.5dB 10Hz~Fs/2 |
| クロストーク: | -125dBu @ 1kHz および 10kHz |
| THD+N @ -1dBFS (1kHz): | <0.001% |
| ダイナミックレンジ: | 112.5デシベル(A特性) |
DAC出力
| 最大出力レベル: | 12dBu |
| デジタル基準レベル: | 0dBFS = +12dBu |
| 出力インピーダンス: | <50Ω |
| 周波数特性: | ±0.5dB 10Hz~Fs/2 |
| クロストーク: | <-110dBu @ 1kHz |
| THD+N @ -1dBFS (1kHz): | <0.001% |
| ダイナミックレンジ: | 121デシベル(A特性) |
| 1/4インチジャック: | 先端(高温)、リング(低温)、スリーブ(シールド) |
ヘッドフォン出力
| 最大出力レベル: | 11.25dBu |
| 出力インピーダンス: | <50Ω |
| 周波数特性: | ±0.5dB 10Hz~Fs/2 |
| クロストーク: | -108dBu @ 1kHz |
| THD+N @ -1dBFS (1kHz): | <0.001% |
| ダイナミックレンジ: | 118デシベル(A特性) |
| 最大レベル(30オーム時): | +8.5 dBu、0.00094% THD+N、1.66Vpk出力:86mW |
| 最大レベル(60オーム入力時): | 10 dBu、0.00079% THD+N、2.55Vpk出力:104mW |
| 最大レベル 600オーム入力時: | 11.2 dBu、0.00057% THD+N、3.83Vpk出力:24mW |
| 1/4インチジャック: | 先端(左)、リング(右)、スリーブ(シールド) |
寸法
| 寸法(単位) | 355mm(幅)× 255mm(奥行き)× 53mm(高さ) |