विशेष विवरण
माइक्रोफ़ोन प्रीएम्पलीफायर
| माइक गेन रेंज: | 58dB |
| लाइन गेन रेंज: | 58dB (-10dB पैड) |
| प्रेत शक्ति: | 48v +/-4v @ 10mA/चैनल |
| माइक ईआईएन: | <-127.5dB |
| सीएमआरआर: | >80dB @ 1kHz |
| अधिकतम इनपुट स्तर: | +16dBu |
| इनपुट प्रतिबाधा (माइक्रो): | >3kΩ संतुलित |
| इनपुट प्रतिबाधा (लाइन): | >10kΩ संतुलित |
| आवृत्ति प्रतिक्रिया: | +/-0.5dB 10Hz से 40kHz तक |
| परस्पर संवाद: | <-105dBu @ 1kHz <-103 @ 10kHz |
| THD+N @ 0dBu (1kHz): | <0.0015% |
| एसएनआर: | 100dB |
| एक्सएलआर: | पिन 2 (गर्म), पिन 3 (ठंडा) और पिन 1 (शील्ड) |
| 1/4” जैक: | टिप (गर्म), रिंग (ठंडा) और स्लीव (ढाल) |
डीआई इनपुट
| डीआई गेन रेंज: | 58 डीबी |
| अधिकतम इनपुट स्तर: | +10dBu |
| इनपुट प्रतिबाधा: | 500k |
| आवृत्ति प्रतिक्रिया | +/-0.5dB 10Hz से 20kHz तक |
| THD+N @ 0dBu (1kHz): | <0.1% |
| एसएनआर: | 100dB |
| 1/4” जैक: | टिप (गर्म) और स्लीव (ढाल) |
एडीसी
| डिजिटल संदर्भ स्तर: | 0dBFS = +10.5dBu |
| आवृत्ति प्रतिक्रिया: | +/-0.5dB 10Hz से Fs/2 |
| परस्पर संवाद: | -125dBu @ 1kHz और 10kHz |
| THD+N @ -1dBFS (1kHz): | <0.001% |
| डानामिक रेंज: | 112.5dB ए-भारित |
लाइन आउटपुट
| अधिकतम उत्पादन स्तर: | 12डीबीयू |
| डिजिटल संदर्भ स्तर: | 0dBFS = +12dBu |
| आउटपुट प्रतिबाधा: | <50Ω |
| आवृत्ति प्रतिक्रिया: | +/-0.5dB 10Hz से Fs/2 |
| परस्पर संवाद: | <-110dBu @ 1kHz |
| THD+N @ -1dBFS (1kHz): | <0.006% |
| डानामिक रेंज: | >117dB ए-भारित |
| 1/4” जैक: | टिप (गर्म), रिंग (ठंडा) और स्लीव (ढाल) |
DIMENSIONS
| इकाई: | 355 मिमी (चौड़ाई) x 255 मिमी (गहराई) x 53 मिमी (ऊंचाई) |
विशेष विवरण
माइक्रोफ़ोन प्रीएम्पलीफायर
| माइक गेन रेंज: | 58dB |
| लाइन गेन रेंज: | 58dB (-10dB पैड) |
| प्रेत शक्ति: | 48v +/-4v @ 10mA/चैनल |
| माइक ईआईएन: | <-127.5dB |
| सीएमआरआर: | >80dB @ 1kHz |
| अधिकतम इनपुट स्तर: | +16dBu |
| इनपुट प्रतिबाधा (माइक्रो): | >3kΩ संतुलित |
| इनपुट प्रतिबाधा (लाइन): | >10kΩ संतुलित |
| आवृत्ति प्रतिक्रिया: | +/-0.5dB 10Hz से 40kHz तक |
| परस्पर संवाद: | <-105dBu @ 1kHz <-103 @ 10kHz |
| THD+N @ 0dBu (1kHz): | <0.0015% |
| एसएनआर: | 100dB |
| एक्सएलआर: | पिन 2 (गर्म), पिन 3 (ठंडा) और पिन 1 (शील्ड) |
| 1/4” जैक: | टिप (गर्म), रिंग (ठंडा) और स्लीव (ढाल) |
डीआई इनपुट
| डीआई गेन रेंज: | 58 डीबी |
| अधिकतम इनपुट स्तर: | +10dBu |
| इनपुट प्रतिबाधा: | 500k |
| आवृत्ति प्रतिक्रिया | +/-0.5dB 10Hz से 20kHz तक |
| THD+N @ 0dBu (1kHz): | <0.1% |
| एसएनआर: | 100dB |
| 1/4” जैक: | टिप (गर्म) और स्लीव (ढाल) |
एडीसी
| डिजिटल संदर्भ स्तर: | 0dBFS = +10.5dBu |
| आवृत्ति प्रतिक्रिया: | +/-0.5dB 10Hz से Fs/2 |
| परस्पर संवाद: | -125dBu @ 1kHz और 10kHz |
| THD+N @ -1dBFS (1kHz): | <0.001% |
| डानामिक रेंज: | 112.5dB ए-भारित |
लाइन आउटपुट
| अधिकतम उत्पादन स्तर: | 12डीबीयू |
| डिजिटल संदर्भ स्तर: | 0dBFS = +12dBu |
| आउटपुट प्रतिबाधा: | <50Ω |
| आवृत्ति प्रतिक्रिया: | +/-0.5dB 10Hz से Fs/2 |
| परस्पर संवाद: | <-110dBu @ 1kHz |
| THD+N @ -1dBFS (1kHz): | <0.006% |
| डानामिक रेंज: | >117dB ए-भारित |
| 1/4” जैक: | टिप (गर्म), रिंग (ठंडा) और स्लीव (ढाल) |
DIMENSIONS
| इकाई: | 355 मिमी (चौड़ाई) x 255 मिमी (गहराई) x 53 मिमी (ऊंचाई) |