विशेष विवरण
माइक्रोफ़ोन प्रीएम्पलीफायर
| माइक गेन रेंज: | 58dB |
| लाइन गेन रेंज: | 58dB (-10dB पैड) |
| प्रेत शक्ति: | 48v +/-4v @ 10mA/चैनल |
| माइक ईआईएन: | <-127.5dBu |
| सीएमआरआर: | >80dB @ 1kHz |
| अधिकतम इनपुट स्तर: | +16dBu |
| इनपुट प्रतिबाधा (माइक्रो): | >3kΩ संतुलित |
| इनपुट प्रतिबाधा (लाइन): | >10kΩ संतुलित |
| आवृत्ति प्रतिक्रिया: | +/-0.5dB 10Hz से 40kHz तक |
| परस्पर संवाद: | <-105dBu @ 1kHz <-103 @ 10kHz |
| THD+N @ 0dBu (1kHz): | <0.0015% |
| एसएनआर: | 100dB |
| एक्सएलआर: | पिन 2 (गर्म), पिन 3 (ठंडा) और पिन 1 (शील्ड) |
| 1/4” जैक: | आईपी (गर्म), रिंग (ठंडा) और स्लीव (शील्ड) |
डि
| डीआई गेन रेंज: | 58 डीबी |
| अधिकतम इनपुट स्तर: | +10dBu |
| इनपुट प्रतिबाधा: | 500k |
| आवृत्ति प्रतिक्रिया | +/-0.5dB 10Hz से 20kHz तक |
| THD+N @ 0dBu (1kHz): | <0.1% |
| एसएनआर: | 100dB |
| 1/4” जैक: | टिप (गर्म) और स्लीव (ढाल) |
एडीसी इनपुट
| डिजिटल संदर्भ स्तर: | 0dBFS = +10.5dBu |
| आवृत्ति प्रतिक्रिया: | +/-0.5dB 10Hz से Fs/2 |
| परस्पर संवाद: | -125dBu @ 1kHz और 10kHz |
| THD+N @ -1dBFS (1kHz): | <0.001% |
| डानामिक रेंज: | 112.5dB ए-भारित |
डीएसी आउटपुट
| अधिकतम उत्पादन स्तर: | 12डीबीयू |
| डिजिटल संदर्भ स्तर: | 0dBFS = +12dBu |
| आउटपुट प्रतिबाधा: | <50Ω |
| आवृत्ति प्रतिक्रिया: | +/-0.5dB 10Hz से Fs/2 |
| परस्पर संवाद: | <-110dBu @ 1kHz |
| THD+N @ -1dBFS (1kHz): | <0.001% |
| डानामिक रेंज: | 121dB ए-भारित |
| 1/4” जैक: | टिप (गर्म), रिंग (ठंडा) और स्लीव (ढाल) |
हेडफ़ोन आउटपुट
| अधिकतम उत्पादन स्तर: | 11.25dBu |
| आउटपुट प्रतिबाधा: | <50Ω |
| आवृत्ति प्रतिक्रिया: | +/-0.5dB 10Hz से Fs/2 |
| परस्पर संवाद: | -108dBu @ 1kHz |
| THD+N @ -1dBFS (1kHz): | <0.001% |
| डानामिक रेंज: | 118dB ए-भारित |
| 30 ओम में अधिकतम स्तर: | +8.5 dBu, 0.00094% THD+N, 1.66Vpk पावर: 86mW |
| 60 ओम में अधिकतम स्तर: | 10 dBu, 0.00079% THD+N, 2.55Vpk पावर: 104mW |
| 600 ओम में अधिकतम स्तर: | 11.2 dBu, 0.00057%THD+N, 3.83Vpk पावर: 24mW |
| 1/4” जैक: | टिप (बायां), रिंग (दायां) और स्लीव (ढाल) |
DIMENSIONS
| आयाम (इकाई) | 355 मिमी (चौड़ाई) x 255 मिमी (गहराई) x 53 मिमी (ऊंचाई) |
विशेष विवरण
माइक्रोफ़ोन प्रीएम्पलीफायर
| माइक गेन रेंज: | 58dB |
| लाइन गेन रेंज: | 58dB (-10dB पैड) |
| प्रेत शक्ति: | 48v +/-4v @ 10mA/चैनल |
| माइक ईआईएन: | <-127.5dBu |
| सीएमआरआर: | >80dB @ 1kHz |
| अधिकतम इनपुट स्तर: | +16dBu |
| इनपुट प्रतिबाधा (माइक्रो): | >3kΩ संतुलित |
| इनपुट प्रतिबाधा (लाइन): | >10kΩ संतुलित |
| आवृत्ति प्रतिक्रिया: | +/-0.5dB 10Hz से 40kHz तक |
| परस्पर संवाद: | <-105dBu @ 1kHz <-103 @ 10kHz |
| THD+N @ 0dBu (1kHz): | <0.0015% |
| एसएनआर: | 100dB |
| एक्सएलआर: | पिन 2 (गर्म), पिन 3 (ठंडा) और पिन 1 (शील्ड) |
| 1/4” जैक: | आईपी (गर्म), रिंग (ठंडा) और स्लीव (शील्ड) |
डि
| डीआई गेन रेंज: | 58 डीबी |
| अधिकतम इनपुट स्तर: | +10dBu |
| इनपुट प्रतिबाधा: | 500k |
| आवृत्ति प्रतिक्रिया | +/-0.5dB 10Hz से 20kHz तक |
| THD+N @ 0dBu (1kHz): | <0.1% |
| एसएनआर: | 100dB |
| 1/4” जैक: | टिप (गर्म) और स्लीव (ढाल) |
एडीसी इनपुट
| डिजिटल संदर्भ स्तर: | 0dBFS = +10.5dBu |
| आवृत्ति प्रतिक्रिया: | +/-0.5dB 10Hz से Fs/2 |
| परस्पर संवाद: | -125dBu @ 1kHz और 10kHz |
| THD+N @ -1dBFS (1kHz): | <0.001% |
| डानामिक रेंज: | 112.5dB ए-भारित |
डीएसी आउटपुट
| अधिकतम उत्पादन स्तर: | 12डीबीयू |
| डिजिटल संदर्भ स्तर: | 0dBFS = +12dBu |
| आउटपुट प्रतिबाधा: | <50Ω |
| आवृत्ति प्रतिक्रिया: | +/-0.5dB 10Hz से Fs/2 |
| परस्पर संवाद: | <-110dBu @ 1kHz |
| THD+N @ -1dBFS (1kHz): | <0.001% |
| डानामिक रेंज: | 121dB ए-भारित |
| 1/4” जैक: | टिप (गर्म), रिंग (ठंडा) और स्लीव (ढाल) |
हेडफ़ोन आउटपुट
| अधिकतम उत्पादन स्तर: | 11.25dBu |
| आउटपुट प्रतिबाधा: | <50Ω |
| आवृत्ति प्रतिक्रिया: | +/-0.5dB 10Hz से Fs/2 |
| परस्पर संवाद: | -108dBu @ 1kHz |
| THD+N @ -1dBFS (1kHz): | <0.001% |
| डानामिक रेंज: | 118dB ए-भारित |
| 30 ओम में अधिकतम स्तर: | +8.5 dBu, 0.00094% THD+N, 1.66Vpk पावर: 86mW |
| 60 ओम में अधिकतम स्तर: | 10 dBu, 0.00079% THD+N, 2.55Vpk पावर: 104mW |
| 600 ओम में अधिकतम स्तर: | 11.2 dBu, 0.00057%THD+N, 3.83Vpk पावर: 24mW |
| 1/4” जैक: | टिप (बायां), रिंग (दायां) और स्लीव (ढाल) |
DIMENSIONS
| आयाम (इकाई) | 355 मिमी (चौड़ाई) x 255 मिमी (गहराई) x 53 मिमी (ऊंचाई) |