Caractéristiques
Entrée instrument/D.I.
PLAGE : | 40 dB |
ALIGNEMENT : | 12 dBu = 0 dBFS |
THD+N @ 0 dBu : | 0.1% |
SNR: | 100 dBu, pondéré A |
RÉPONSE EN FRÉQUENCES – GAIN MINIMAL | 10 Hz à 20 kHz, ± 0,5 dB |
Préamplificateur micro
PLAGE DE GAIN : | 58 dB |
ALIGNEMENT : | 12 dBu = 0 dBFS |
NIVEAU D’ENTRÉE MAX MICRO : | 12 dBu |
NIVEAU D’ENTRÉE MAX : | 21 dBu |
IMPÉDANCE D’ENTRÉE (MIC) : | 2,8 k |
IMPÉDANCE D’ENTRÉE (LINE) : | > 8 k |
THD+N @ 0 dBu | 0.00170% |
THD+N @ 0 dBu GAIN MAX : | < 0,04% |
RAPPORT SIGNAL/BRUIT : | 101 dBu, pondéré A |
BRUIT ÉQUIVALENT EN ENTRÉE (EIN) : | 129 dB, pondéré A |
TAUX DE RÉJECTION DE MODE COMMUN @ 1 k : | > 75 dB |
RÉPONSE EN FRÉQUENCES – GAIN MINIMUM : | 10 Hz à 40 kHz, ± 0,5 dB |
Convertisseur analogue/numérique
THD+N @ -1 dBFS : | 0.001% |
PLAGE DYNAMIQUE : | 120 dB, pondéré A |
RÉPONSE EN FRÉQUENCES : | 10 Hz à 40 kHz, ± 0,5 dB |
Sorties ligne (CN/A)
ALIGNEMENT : | 12 dBu = 0 dBFS |
THD+N @ -1 dBFS : | 0.0006% |
PLAGE DYNAMIQUE : | 125,5 dB, pondéré A |
DIAPHONIE : | > 120 dB |
RÉPONSE EN FRÉQUENCES : | 10 Hz à 40 kHz, ± 0,1 dB |
JACK TRS 6,35 MM : | Pointe (gauche), anneau (droite) et manchon (masse) |
Sorties casque:
ALIGNEMENT : | 18 dBu = 0 dBFS |
THD+N @ -1 dBFS : | 0.0009% |
PLAGE DYNAMIQUE ; | 125,5 dB, pondéré A |
DIAPHONIE : | > 116 dB |
RÉPONSE EN FRÉQUENCES : | 10 Hz à 40 kHz, ± 0,1 dB |
NIVEAU MAXIMUM @ 30 ohms : | 2,59 V crête, 1,827 V RMS, 223 mW |
NIVEAU MAXIMUM @ 62 ohms : | 4,18 V crête, 2,95 V RMS, 280 mW |
NIVEAU MAXIMUM @ 600 ohms : | 7, 72 V crête, 5,46 V RMS, 100 mW |
JACK TRS 6,35 MM : | Pointe (gauche), anneau (droite) et manchon (masse) |
USB-C haute vitesse:
ALIMENTATION VIA BUS : | ||
EXIGENCE MINIMUM : | 0,9 A @ 5 V | via port USB 3.0 |
EXIGENCE MAXIMUM : | 1,5 A @ 5 V | USB-C : permet des niveaux de sortie casque plus élevés |
NOMBRE DE CANAUX D’ENTRÉE : | Deux (analogiques) | |
NOMBRE DE CANAUX DE SORTIE : | Deux (analogiques) |
LATENCE ALLER-RETOUR DU MIXEUR DSP (entrée vers sortie) : | 44,1 kHz | 0,65 mS |
48,0 kHz | 0,6 mS | |
88,2 kHz | 0,33 mS | |
96,0 kHz | 0,31 mS |
Caractéristiques
Entrée instrument/D.I.
PLAGE : | 40 dB |
ALIGNEMENT : | 12 dBu = 0 dBFS |
THD+N @ 0 dBu : | 0.1% |
RAPPORT SIGNAL/BRUIT : | 100 dBu, pondéré A |
RÉPONSE EN FRÉQUENCES – GAIN MINIMAL | 10 Hz à 20 kHz, ± 0,5 dB |
Préamplificateur micro
PLAGE DE GAIN : | 58 dB |
ALIGNEMENT : | 12 dBu = 0 dBFS |
NIVEAU D’ENTRÉE MAX MICRO : | 12 dBu |
NIVEAU D’ENTRÉE MAX : | 21 dBu |
IMPÉDANCE D’ENTRÉE (MIC) : | 2,8 k |
IMPÉDANCE D’ENTRÉE (LINE) : | > 8 k |
THD+N @ 0 dBu | 0,00170% |
THD+N @ 0 dBu GAIN MAX : | < 0,04% |
RAPPORT SIGNAL/BRUIT : | 101 dBu, pondéré A |
BRUIT ÉQUIVALENT EN ENTRÉE (EIN) : | 129 dB, pondéré A |
TAUX DE RÉJECTION DE MODE COMMUN @ 1 k : | > 75 dB |
RÉPONSE EN FRÉQUENCES – GAIN MINIMUM : | 10 Hz à 40 kHz, ± 0,5 dB |
Convertisseur analogue/numérique
THD+N @ -1 dBFS : | 0,001% |
PLAGE DYNAMIQUE : | 120 dB, pondéré A |
RÉPONSE EN FRÉQUENCES : | 10 Hz à 40 kHz, ± 0,5 dB |
Sorties ligne (CN/A)
ALIGNEMENT : | 12 dBu = 0 dBFS |
THD+N @ -1 dBFS : | 0,0006% |
PLAGE DYNAMIQUE : | 125,5 dB, pondéré A |
DIAPHONIE : | > 120 dB |
RÉPONSE EN FRÉQUENCES : | 10 Hz à 40 kHz, ± 0,1 dB |
JACK TRS 6,35 MM : | Pointe (gauche), anneau (droite) et manchon (masse) |
Sorties casque :
ALIGNEMENT : | 18 dBu = 0 dBFS |
THD+N @ -1 dBFS : | 0,0009% |
PLAGE DYNAMIQUE : | 125,5 dB, pondéré A |
DIAPHONIE : | > 116 dB |
RÉPONSE EN FRÉQUENCES : | 10 Hz à 40 kHz, ± 0,1 dB |
NIVEAU MAXIMUM @ 30 ohms : | 2,59 V crête, 1,827 V RMS, 223 mW |
NIVEAU MAXIMUM @ 62 ohms : | 4,18 V crête, 2,95 V RMS, 280 mW |
NIVEAU MAXIMUM @ 600 ohms : | 7, 72 V crête, 5,46 V RMS, 100 mW |
JACK TRS 6,35 MM : | Pointe (gauche), anneau (droite) et manchon (masse) |
USB-C haute vitesse
ALIMENTATION VIA BUS : | ||
EXIGENCE MINIMUM : | 0,9 A @ 5 V | via port USB 3.0 |
EXIGENCE MAXIMUM : | 1,5 A @ 5 V | USB-C : permet des niveaux de sortie casque plus élevés |
NOMBRE DE CANAUX D’ENTRÉE : | Deux (analogiques) | |
NOMBRE DE CANAUX DE SORTIE : | Deux (analogiques) |
LATENCE ALLER-RETOUR DU MIXEUR DSP (entrée vers sortie) : | 44,1 kHz | 0,65 mS |
48,0 kHz | 0,6 mS | |
88,2 kHz | 0,33 mS | |
96,0 kHz | 0,31 mS |