Spezifikationen
Überprüfen Sie die Mindestsystemanforderungen, um sicherzustellen, dass Ihr Computer EVO 16 ausführen kann.
Mikrofonvorverstärker
| Mikrofonverstärkungsbereich: | 58dB |
| Leitungsverstärkungsbereich: | 58 dB (-10 dB Pad) |
| Phantomspeisung: | 48 V +/-4 V bei 10 mA/Kanal |
| Mikrofon EIN: | <-127.5dBu |
| CMRR: | >80 dB bei 1 kHz |
| Maximaler Eingangspegel: | +16 dBu |
| Eingangsimpedanz (Mikrofon): | >3 kΩ symmetrisch |
| Eingangsimpedanz (Leitung): | >10 kΩ symmetrisch |
| Frequenzgang: | +/-0,5 dB 10 Hz bis 40 kHz |
| Übersprechen: | <-105dBu @ 1kHz <-103 @ 10kHz |
| THD+N bei 0 dBu (1 kHz): | <0.0015% |
| SNR: | 100dB |
| XLR: | Pin 2 (heiß), Pin 3 (kalt) und Pin 1 (Abschirmung) |
| 1/4-Zoll-Klinkenstecker: | IP (heiß), RING (kalt) & HÜLLE (Abschirmung) |
D.I.
| D.I-Verstärkungsbereich: | 58 dB |
| Maximaler Eingangspegel: | +10 dBu |
| Eingangsimpedanz: | 500k |
| Frequenzgang | +/-0,5 dB 10 Hz bis 20 kHz |
| THD+N bei 0 dBu (1 kHz): | <0.1% |
| SNR: | 100dB |
| 1/4-Zoll-Klinkenstecker: | TIP (Heiß) & SLEEVE (Abschirmung) |
ADC-Eingänge
| Digitales Referenzniveau: | 0 dBFS = +10,5 dBu |
| Frequenzgang: | +/-0,5 dB 10 Hz bis Fs/2 |
| Übersprechen: | -125 dBu bei 1 kHz und 10 kHz |
| THD+N bei -1 dBFS (1 kHz): | <0.001% |
| Dynamikbereich: | 112,5 dB A-bewertet |
DAC-Ausgänge
| Maximaler Ausgangspegel: | 12 dBu |
| Digitales Referenzniveau: | 0 dBFS = +12 dBu |
| Ausgangsimpedanz: | <50Ω |
| Frequenzgang: | +/-0,5 dB 10 Hz bis Fs/2 |
| Übersprechen: | <-110dBu @ 1kHz |
| THD+N bei -1 dBFS (1 kHz): | <0.001% |
| Dynamikbereich: | 121 dB A-bewertet |
| 1/4-Zoll-Klinkenstecker: | TIPP (heiß), RING (kalt) & HÜLLE (Schutz) |
Kopfhörerausgang
| Maximaler Ausgangspegel: | 11,25 dBu |
| Ausgangsimpedanz: | <50Ω |
| Frequenzgang: | +/-0,5 dB 10 Hz bis Fs/2 |
| Übersprechen: | -108 dBu bei 1 kHz |
| THD+N bei -1 dBFS (1 kHz): | <0.001% |
| Dynamikbereich: | 118 dB A-bewertet |
| Maximalpegel bei 30 Ohm: | +8,5 dBu, 0,00094 % THD+N, 1,66 Vpk Leistung: 86 mW |
| Maximalpegel bei 60 Ohm: | 10 dBu, 0,00079 % THD+N, 2,55 Vpk Leistung: 104 mW |
| Maximale Belastbarkeit bei 600 Ohm: | 11,2 dBu, 0,00057 % THD+N, 3,83 Vpk Leistung: 24 mW |
| 1/4-Zoll-Klinkenstecker: | TIP (links), RING (rechts) & SLEEVE (Abschirmung) |
Abmessungen
| Abmessungen (Einheit) | 355 mm (B) x 255 mm (T) x 53 mm (H) |
Spezifikationen
Überprüfen Sie die Mindestsystemanforderungen, um sicherzustellen, dass Ihr Computer EVO 16 ausführen kann.
Mikrofonvorverstärker
| Mikrofonverstärkungsbereich: | 58dB |
| Leitungsverstärkungsbereich: | 58 dB (-10 dB Pad) |
| Phantomspeisung: | 48 V +/-4 V bei 10 mA/Kanal |
| Mikrofon EIN: | <-127.5dBu |
| CMRR: | >80 dB bei 1 kHz |
| Maximaler Eingangspegel: | +16 dBu |
| Eingangsimpedanz (Mikrofon): | >3 kΩ symmetrisch |
| Eingangsimpedanz (Leitung): | >10 kΩ symmetrisch |
| Frequenzgang: | +/-0,5 dB 10 Hz bis 40 kHz |
| Übersprechen: | <-105dBu @ 1kHz <-103 @ 10kHz |
| THD+N bei 0 dBu (1 kHz): | <0.0015% |
| SNR: | 100dB |
| XLR: | Pin 2 (heiß), Pin 3 (kalt) und Pin 1 (Abschirmung) |
| 1/4-Zoll-Klinkenstecker: | IP (heiß), RING (kalt) & HÜLLE (Abschirmung) |
D.I.
| D.I-Verstärkungsbereich: | 58 dB |
| Maximaler Eingangspegel: | +10 dBu |
| Eingangsimpedanz: | 500k |
| Frequenzgang | +/-0,5 dB 10 Hz bis 20 kHz |
| THD+N bei 0 dBu (1 kHz): | <0.1% |
| SNR: | 100dB |
| 1/4-Zoll-Klinkenstecker: | TIP (Heiß) & SLEEVE (Abschirmung) |
ADC-Eingänge
| Digitales Referenzniveau: | 0 dBFS = +10,5 dBu |
| Frequenzgang: | +/-0,5 dB 10 Hz bis Fs/2 |
| Übersprechen: | -125 dBu bei 1 kHz und 10 kHz |
| THD+N bei -1 dBFS (1 kHz): | <0.001% |
| Dynamikbereich: | 112,5 dB A-bewertet |
DAC-Ausgänge
| Maximaler Ausgangspegel: | 12 dBu |
| Digitales Referenzniveau: | 0 dBFS = +12 dBu |
| Ausgangsimpedanz: | <50Ω |
| Frequenzgang: | +/-0,5 dB 10 Hz bis Fs/2 |
| Übersprechen: | <-110dBu @ 1kHz |
| THD+N bei -1 dBFS (1 kHz): | <0.001% |
| Dynamikbereich: | 121 dB A-bewertet |
| 1/4-Zoll-Klinkenstecker: | TIPP (heiß), RING (kalt) & HÜLLE (Schutz) |
Kopfhörerausgang
| Maximaler Ausgangspegel: | 11,25 dBu |
| Ausgangsimpedanz: | <50Ω |
| Frequenzgang: | +/-0,5 dB 10 Hz bis Fs/2 |
| Übersprechen: | -108 dBu bei 1 kHz |
| THD+N bei -1 dBFS (1 kHz): | <0.001% |
| Dynamikbereich: | 118 dB A-bewertet |
| Maximalpegel bei 30 Ohm: | +8,5 dBu, 0,00094 % THD+N, 1,66 Vpk Leistung: 86 mW |
| Maximalpegel bei 60 Ohm: | 10 dBu, 0,00079 % THD+N, 2,55 Vpk Leistung: 104 mW |
| Maximale Belastbarkeit bei 600 Ohm: | 11,2 dBu, 0,00057 % THD+N, 3,83 Vpk Leistung: 24 mW |
| 1/4-Zoll-Klinkenstecker: | TIP (links), RING (rechts) & SLEEVE (Abschirmung) |
Abmessungen
| Abmessungen (Einheit) | 355 mm (B) x 255 mm (T) x 53 mm (H) |